JH整体式液压拉马 Integra-Unit Hydraulic Gear Puller | ||||||
型号Mode | JH-5 | JH-10 | JH-15 | JH-20 | JH-30 | JH-50 |
出力Output(T) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
最大行程Max Stroke(mm) | 52 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
爪数Claw Number | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
张距范围Spread(mm) | 50-200 | 50-250 | 100-250 | 100-350 | 150-400 | 200-500 |
整机重量G.W(kg) | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 40 |
体积Volume(cm) | 73*18*18 | 73*18*18 | 73*18*18 | 73*21*18 | 73*25*18 | 73*25*18 |
分体式液压拉马
“努力创造新生活!”分体式液压拉马
JH分体式液压拉马 Split-Unit Hydraulic Gear Puller