| CH-80H | |
| 孔径Aperture(mm) | Φ16,Φ18,Φ22,Φ25 |
| 出力Output(T) | 50 |
| 槽钢加工范围Processing range channel | 6-16# |
| 喉深Throat Depth | 125 |
| 外形尺寸Overall Dimension(mm) | 325mm(L)×130mm(W)×385mm(H) |
| 包装尺寸Package Dimension(mm) | 345mm(L)×150mm(W)×485mm(H) |
| 重量Weight(kg) | 100 |
| 适用范围Applicable Scope: 铁板Iron Sheet,铜铝板,角钢 |
可加工定制 |
液压冲孔机系列
“努力创造新生活!”液压冲孔机系列
CH-80H
![]() |
联系我们
